
Início rápido
Comece com estas consultas simples:Campos disponíveis
Você pode consultar os seguintes campos em seus logs:| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
severity | Nível do log (error, warning, info, debug, trace) | severity=error |
hostname | Host da aplicação | hostname=production-1 |
group | Namespace definido para sua aplicação | group="background jobs" |
message | Conteúdo da mensagem de log | message:timeout |
| Atributos personalizados | Qualquer atributo personalizado definido em seus logs | duration>10.1 |
Operadores de consulta
Operadores de pesquisa
| Operador | Sintaxe | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
: | field:value | Contém valor | message:error |
!: | field!:value | Não contém valor | hostname!:test |
= | field=value | Correspondência exata | severity=error |
!= | field!=value | Diferente de | source!=mongodb |
group:"background jobs"
Operadores de comparação
Para valores numéricos:| Operador | Sintaxe | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
> | attribute>value | Maior que | duration>100 |
< | attribute<value | Menor que | user_id<1000 |
>= | attribute>=value | Maior ou igual a | duration>=100 |
<= | attribute<=value | Menor ou igual a | user_id<=1000 |
Atributos aninhados
Usaremos a seguinte estrutura JSON de exemplo:Combinando consultas
Lógica AND (padrão)
Consultas separadas por espaço são combinadas com AND:Lógica OR
UseOR para corresponder a qualquer condição: