site_id en nemen een from/to-tijdsbereik.
Node-metrics opvragen
Retourneert éénNodesRow per node-snapshot in het tijdsbereik.
Request body
| Veld | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
site_id | string | Ja | Site om op te vragen. |
from | string (ISO 8601) | Ja | Startpunt van het tijdsbereik (inclusief). |
to | string (ISO 8601) | Ja | Eindpunt van het tijdsbereik (inclusief). |
node_name | string | Nee | Filter op één node. Een lege string betekent geen filter. |
Response
Retourneert een array vanNodesRow-objecten, één per node-snapshot. Elk heeft deze
velden:
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
timestamp | string (ISO 8601) | Wanneer de snapshot is gemaakt. |
node_name | string | Kubernetes node-naam. |
cpu_usage_nano_cores | number | CPU-gebruik in nanocores. |
memory_rss_bytes | number | Resident set size (RSS) geheugen in bytes. |
memory_usage_bytes | number | Totaal geheugengebruik in bytes. |
memory_working_set_bytes | number | Working set-geheugen in bytes. |
memory_page_faults | number | Aantal page faults. |
memory_major_page_faults | number | Aantal major page faults. |
fs_used_bytes | number | Gebruikte filesystem-ruimte in bytes. |
fs_available_bytes | number | Beschikbare filesystem-ruimte in bytes. |
fs_capacity_bytes | number | Totale filesystem-capaciteit in bytes. |
fs_inodes_free | number | Aantal vrije filesystem-inodes. |
fs_inodes_used | number | Aantal gebruikte filesystem-inodes. |
fs_inodes | number | Totaal aantal filesystem-inodes. |
network_rx_bytes | number | Aantal ontvangen netwerk-bytes. |
network_tx_bytes | number | Aantal verzonden netwerk-bytes. |
phase | number | Node-fase, als numerieke waarde. |
Pod-metrics opvragen
Retourneert éénPodsRow per pod-snapshot in het tijdsbereik.
Request body
| Veld | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
site_id | string | Ja | Site om op te vragen. |
from | string (ISO 8601) | Ja | Startpunt van het tijdsbereik (inclusief). |
to | string (ISO 8601) | Ja | Eindpunt van het tijdsbereik (inclusief). |
namespaces | string[] | Nee | Filter op deze namespaces. Leeg betekent alle namespaces. |
pod_name | string | Nee | Filter op één pod. Een lege string betekent geen filter. |
node_names | string[] | Nee | Filter op deze nodes. Leeg betekent alle nodes. |
state | PodState of null | Nee | Filter op één pod-toestand. Zie pod-toestand. |
Response
Retourneert een array vanPodsRow-objecten, één per pod-snapshot. Elk heeft deze
velden:
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
timestamp | string (ISO 8601) | Wanneer de snapshot is gemaakt. |
pod_name | string | Pod-naam. |
pod_namespace | string | Kubernetes-namespace waar de pod bij hoort. |
node_name | string | Naam van de node waarop deze pod draait. |
cpu_usage_nano_cores | number | CPU-gebruik in nanocores. |
cpu_usage_core_nano_seconds | number | Cumulatief CPU-gebruik in core-nanoseconden. |
memory_rss_bytes | number | Resident set size (RSS) geheugen in bytes. |
memory_usage_bytes | number | Totaal geheugengebruik in bytes. |
memory_working_set_bytes | number | Working set-geheugen in bytes. |
memory_page_faults | number | Aantal page faults. |
memory_major_page_faults | number | Aantal major page faults. |
ephemeral_storage_used_bytes | number | Gebruikte ephemeral storage in bytes. |
ephemeral_storage_capacity_bytes | number | Capaciteit ephemeral storage in bytes. |
network_rx_bytes | number | Aantal ontvangen netwerk-bytes. |
network_tx_bytes | number | Aantal verzonden netwerk-bytes. |
process_count | number | Aantal draaiende processen. |
phase | PodPhase | Huidige lifecycle-fase. Zie pod-fase. |
state | PodState | Afgeleide pod-toestand. Zie pod-toestand. |
containers | Container[] | Containers die in deze pod draaien. Zie container. |
pod_restart_count | number | Totale containerherstarts voor deze pod. |
pod_uptime_seconds | number | Pod-uptime in seconden. |
Pod-overzicht opvragen
Retourneert pod-metadata en -status in plaats van ruwe metrics, als éénPodOverviewRow per pod.
Request body
| Veld | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
site_id | string | Ja | Site om op te vragen. |
from | string (ISO 8601) | Ja | Startpunt van het tijdsbereik (inclusief). |
to | string (ISO 8601) | Ja | Eindpunt van het tijdsbereik (inclusief). |
namespaces | string[] | Nee | Filter op deze namespaces. Leeg betekent alle namespaces. |
query | string | Nee | Vrije-tekst zoekquery om pods te filteren. |
Response
Retourneert een array vanPodOverviewRow-objecten, één per pod. Elk heeft deze velden, die allemaal verplicht zijn:
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
timestamp | string (ISO 8601) | Wanneer de snapshot is gemaakt. |
node_name | string | Naam van de node waarop deze pod draait. |
pod_name | string | Pod-naam. |
pod_namespace | string | Kubernetes-namespace waar de pod bij hoort. |
pod_uuid | string | Unieke pod-identificator. |
phase | PodPhase | Huidige lifecycle-fase. Zie pod-fase. |
labels | object | Kubernetes-labels gekoppeld aan de pod. |
owner_references | OwnerReference[] | Owner-references voor deze pod. Zie owner-reference. |
containers | Container[] | Containers die in deze pod draaien. Zie container. |
state | PodState | Afgeleide pod-toestand. Zie pod-toestand. |
pod_restart_count | number | Totale containerherstarts voor deze pod. |
pod_uptime_seconds | number | Pod-uptime in seconden. |
Referentie
Pod-fase
phase is de Kubernetes lifecycle-fase: Running, Succeeded, Pending,
Failed of Unknown.
Pod-toestand
state is een afgeleide toestand die fase en containerstatussen combineert: Running,
Succeeded, Pending, Failed of Unknown.
Container
Elke entry incontainers heeft een name, een status (Running, Terminated,
Waiting of Unknown), een exit_code (0 betekent succes) en een menselijk leesbare
reason.
Owner-reference
Elke entry inowner_references heeft de name van de eigenaarresource, kind (zoals
ReplicaSet of DaemonSet) en namespace.