GET]:
| Endpoint | Beschrijving |
|---|---|
| /api/[app_id]/graphs.json | Geeft grafiekdata terug |
| Param | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| kind | string | Aggregaat van opgegeven namespace (web, background of eigen) |
| action_name | string | Voorbeeld: BlogPostsController-hash-show |
| from | string (ISO8601) | Standaard 1 dag geleden indien nil |
| to | string (ISO8601) | Standaard nu indien nil |
| timeframe | string | Kan zijn: [hour, day, month, year] |
| fields | array | Kan zijn: [mean, count, ex_count, ex_rate, pct] |
action_name ofwel kind op.
U kunt of de waarden voor from en to opgeven, of de waarde voor timeframe.
Geldige timeframes zijn: hour, day, month en year
Geldige fields zijn:
| Field | Beschrijving |
|---|---|
| mean | gemiddelde responstijd |
| count | doorvoer |
| ex_count | aantal exceptions |
| ex_rate | exception rate (percentage exceptions van count) |
| pct | 90e percentiel (alleen voor trage requests) |
:|: als scheidingsteken.
Dus BlogPostsController#show met Mongoid::RecordNotFound wordt:
BlogPostsController-hash-show:|:Mongoid::RecordNotFound"
Voorbeeldrequest:
Shell