site_id begrenzt und nehmen einen
from/to-Zeitbereich entgegen.
Node-Metriken abfragen
Gibt eineNodesRow pro Node-Snapshot im Zeitbereich zurück.
Request-Body
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
site_id | string | Ja | Abzufragende Site. |
from | string (ISO 8601) | Ja | Start des Zeitbereichs (inklusive). |
to | string (ISO 8601) | Ja | Ende des Zeitbereichs (inklusive). |
node_name | string | Nein | Filter auf einen einzelnen Node. Ein leerer String bedeutet kein Filter. |
Antwort
Gibt ein Array vonNodesRow-Objekten zurück, eines pro Node-Snapshot. Jedes hat
diese Felder:
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
timestamp | string (ISO 8601) | Wann der Snapshot aufgenommen wurde. |
node_name | string | Kubernetes-Node-Name. |
cpu_usage_nano_cores | number | CPU-Nutzung in Nanocores. |
memory_rss_bytes | number | Resident-Set-Size-Speicher (RSS) in Bytes. |
memory_usage_bytes | number | Gesamte Speichernutzung in Bytes. |
memory_working_set_bytes | number | Working-Set-Speicher in Bytes. |
memory_page_faults | number | Anzahl der Page-Faults. |
memory_major_page_faults | number | Anzahl der Major-Page-Faults. |
fs_used_bytes | number | Genutzter Dateisystemspeicher in Bytes. |
fs_available_bytes | number | Verfügbarer Dateisystemspeicher in Bytes. |
fs_capacity_bytes | number | Gesamte Dateisystemkapazität in Bytes. |
fs_inodes_free | number | Anzahl freier Inodes im Dateisystem. |
fs_inodes_used | number | Anzahl genutzter Inodes im Dateisystem. |
fs_inodes | number | Gesamtanzahl der Inodes im Dateisystem. |
network_rx_bytes | number | Empfangene Netzwerk-Bytes. |
network_tx_bytes | number | Gesendete Netzwerk-Bytes. |
phase | number | Node-Phase als numerischer Wert. |
Pod-Metriken abfragen
Gibt einePodsRow pro Pod-Snapshot im Zeitbereich zurück.
Request-Body
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
site_id | string | Ja | Abzufragende Site. |
from | string (ISO 8601) | Ja | Start des Zeitbereichs (inklusive). |
to | string (ISO 8601) | Ja | Ende des Zeitbereichs (inklusive). |
namespaces | string[] | Nein | Filter auf diese Namespaces. Leer bedeutet alle Namespaces. |
pod_name | string | Nein | Filter auf einen einzelnen Pod. Ein leerer String bedeutet kein Filter. |
node_names | string[] | Nein | Filter auf diese Nodes. Leer bedeutet alle Nodes. |
state | PodState oder null | Nein | Filter auf einen einzelnen Pod-State. Siehe Pod-State. |
Antwort
Gibt ein Array vonPodsRow-Objekten zurück, eines pro Pod-Snapshot. Jedes hat
diese Felder:
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
timestamp | string (ISO 8601) | Wann der Snapshot aufgenommen wurde. |
pod_name | string | Pod-Name. |
pod_namespace | string | Kubernetes-Namespace, zu dem der Pod gehört. |
node_name | string | Name des Nodes, auf dem dieser Pod läuft. |
cpu_usage_nano_cores | number | CPU-Nutzung in Nanocores. |
cpu_usage_core_nano_seconds | number | Kumulierte CPU-Nutzung in Core-Nanosekunden. |
memory_rss_bytes | number | Resident-Set-Size-Speicher (RSS) in Bytes. |
memory_usage_bytes | number | Gesamte Speichernutzung in Bytes. |
memory_working_set_bytes | number | Working-Set-Speicher in Bytes. |
memory_page_faults | number | Anzahl der Page-Faults. |
memory_major_page_faults | number | Anzahl der Major-Page-Faults. |
ephemeral_storage_used_bytes | number | Genutzter ephemerer Speicher in Bytes. |
ephemeral_storage_capacity_bytes | number | Kapazität des ephemeren Speichers in Bytes. |
network_rx_bytes | number | Empfangene Netzwerk-Bytes. |
network_tx_bytes | number | Gesendete Netzwerk-Bytes. |
process_count | number | Anzahl laufender Prozesse. |
phase | PodPhase | Aktuelle Lebenszyklusphase. Siehe Pod-Phase. |
state | PodState | Abgeleiteter Pod-State. Siehe Pod-State. |
containers | Container[] | In diesem Pod laufende Container. Siehe Container. |
pod_restart_count | number | Gesamtzahl der Container-Neustarts für diesen Pod. |
pod_uptime_seconds | number | Pod-Uptime in Sekunden. |
Pod-Übersicht abfragen
Gibt Pod-Metadaten und -Status statt Rohmetriken zurück, als einePodOverviewRow pro Pod.
Request-Body
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
site_id | string | Ja | Abzufragende Site. |
from | string (ISO 8601) | Ja | Start des Zeitbereichs (inklusive). |
to | string (ISO 8601) | Ja | Ende des Zeitbereichs (inklusive). |
namespaces | string[] | Nein | Filter auf diese Namespaces. Leer bedeutet alle Namespaces. |
query | string | Nein | Freitext-Suchabfrage zum Filtern von Pods. |
Antwort
Gibt ein Array vonPodOverviewRow-Objekten zurück, eines pro Pod. Jedes hat diese Felder, die alle erforderlich sind:
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
timestamp | string (ISO 8601) | Wann der Snapshot aufgenommen wurde. |
node_name | string | Name des Nodes, auf dem dieser Pod läuft. |
pod_name | string | Pod-Name. |
pod_namespace | string | Kubernetes-Namespace, zu dem der Pod gehört. |
pod_uuid | string | Eindeutiger Pod-Bezeichner. |
phase | PodPhase | Aktuelle Lebenszyklusphase. Siehe Pod-Phase. |
labels | object | An den Pod angehängte Kubernetes-Labels. |
owner_references | OwnerReference[] | Owner-References für diesen Pod. Siehe Owner-Reference. |
containers | Container[] | In diesem Pod laufende Container. Siehe Container. |
state | PodState | Abgeleiteter Pod-State. Siehe Pod-State. |
pod_restart_count | number | Gesamtzahl der Container-Neustarts für diesen Pod. |
pod_uptime_seconds | number | Pod-Uptime in Sekunden. |
Referenz
Pod-Phase
phase ist die Kubernetes-Lebenszyklusphase: Running, Succeeded, Pending,
Failed oder Unknown.
Pod-State
state ist ein abgeleiteter State, der Phase und Container-Status kombiniert:
Running, Succeeded, Pending, Failed oder Unknown.
Container
Jeder Eintrag incontainers hat einen name, einen status (Running,
Terminated, Waiting oder Unknown), einen exit_code (0 bedeutet Erfolg)
und einen menschenlesbaren reason.
Owner-Reference
Jeder Eintrag inowner_references hat den name, das kind (etwa ReplicaSet
oder DaemonSet) und den namespace der besitzenden Ressource.