> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.appsignal.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Occurrences de moniteurs de processus

Vous pourrez commencer à surveiller vos moniteurs de processus dans AppSignal après :

* [Avoir créé un moniteur de processus dans AppSignal](/check-ins/create)
* [Avoir configuré votre application pour envoyer des moniteurs de processus à AppSignal](/check-ins/configuration)

Un moniteur de processus se compose d'occurrences qui peuvent réussir ou échouer. Pour un moniteur de processus cron, une occurrence est un moment auquel, selon son calendrier configuré, AppSignal s'attend à recevoir un événement de début et de fin pour ce moniteur de processus. L'occurrence d'un moniteur de processus cron réussit si elle reçoit un événement de fin pendant sa durée maximale.

Pour un moniteur de processus heartbeat, une occurrence est un moment auquel AppSignal a reçu un événement heartbeat, et une occurrence réussit si elle reçoit un autre événement heartbeat pendant sa durée maximale.

## Affichage des moniteurs de processus

Pour voir tous les moniteurs de processus de votre application, cliquez sur l'aperçu Process Monitoring via la navigation de l'application AppSignal :

<img src="https://mintcdn.com/appsignal-715f5a51/nF8c1Rwq1cS7b5hg/assets/images/screenshots/check-ins/check-ins-overview.png?fit=max&auto=format&n=nF8c1Rwq1cS7b5hg&q=85&s=d29d0b8c94425ad0b2d8b13bbcbcded6" alt="Capture d'écran de l'aperçu Process Monitoring" width="1661" height="475" data-path="assets/images/screenshots/check-ins/check-ins-overview.png" />

Ici, vous aurez un aperçu de vos moniteurs de processus avec les colonnes suivantes :

| Nom de colonne      | Description                                                                                                                                                                                  |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Identifiant et type | L'identifiant de votre moniteur de processus et son type.                                                                                                                                    |
| Calendrier          | Le calendrier de votre moniteur de processus : la syntaxe crontab pour les moniteurs de processus cron, ou la durée maximale entre les heartbeats pour les moniteurs de processus heartbeat. |
| Dernier échec       | La dernière fois qu'une occurrence de moniteur de processus a échoué.                                                                                                                        |
| Dernier succès      | La dernière fois qu'une occurrence de moniteur de processus a réussi.                                                                                                                        |
| Dernière occurrence | Le statut de la dernière occurrence du moniteur de processus.                                                                                                                                |

## Statuts

L'état d'un moniteur de processus sera celui de sa dernière occurrence. Les occurrences de moniteurs de processus auront l'un des statuts suivants :

| Statut                                                                            | Description                                                                                                                           |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <span style={{color: '#8896b3'}}><Icon icon="location-circle" /> Nouveau</span>   | Aucun événement n'a encore été reçu pour ce moniteur de processus.                                                                    |
| <span style={{color: '#29A575'}}><Icon icon="check-circle" /> Succès</span>       | L'occurrence du moniteur de processus a été complétée dans sa durée maximale.                                                         |
| <span style={{color: '#E05729'}}><Icon icon="clock" /> Tardif</span>              | L'occurrence du moniteur de processus a été complétée *après* sa durée maximale.                                                      |
| <span style={{color: '#C8223D'}}><Icon icon="exclamation-circle" /> Manqué</span> | L'occurrence du moniteur de processus n'a pas été complétée.                                                                          |
| <span style={{color: '#29A575'}}><Icon icon="play-circle" /> En cours</span>      | Un événement de début de moniteur de processus cron a été reçu, ou la durée maximale du heartbeat précédent n'est pas encore écoulée. |

Les occurrences de moniteurs de processus tardives ou manquées sont considérées comme ayant échoué, et AppSignal vous notifiera que le moniteur de processus a échoué selon les paramètres de votre moniteur de processus.

## Résumé du moniteur de processus

Cliquer sur l'identifiant d'un moniteur de processus vous amènera à un aperçu de :

* **Les cinq dernières occurrences :** Les horodatages des cinq dernières occurrences du moniteur de processus avec leur statut.
* **Les cinq dernières occurrences échouées :** Les horodatages des cinq dernières occurrences de moniteur de processus manquées ou tardives.

<img src="https://mintcdn.com/appsignal-715f5a51/nF8c1Rwq1cS7b5hg/assets/images/screenshots/check-ins/check-ins-summary.png?fit=max&auto=format&n=nF8c1Rwq1cS7b5hg&q=85&s=048fe6d110685685f69999e0e8e04cd9" alt="Capture d'écran du résumé de Process Monitoring" width="1311" height="766" data-path="assets/images/screenshots/check-ins/check-ins-summary.png" />
