> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.appsignal.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Requêtes de métriques Kubernetes

Lisez les métriques de nœud et de pod Kubernetes avec l'[API publique
(V2)](/api/v2/overview). Tous les points de terminaison s'authentifient avec
votre jeton d'API personnel, sont limités à un seul `site_id` et prennent une
plage temporelle `from`/`to`.

## Interroger les métriques de nœud

Renvoie un `NodesRow` par instantané de nœud dans la plage temporelle.

<CodeGroup>
  ```shell Endpoint theme={null}
  POST /api/v2/kubernetes/nodes
  ```
</CodeGroup>

### Corps de la requête

| Champ       | Type              | Obligatoire | Description                                                      |
| ----------- | ----------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------- |
| `site_id`   | chaîne            | Oui         | Site à interroger.                                               |
| `from`      | chaîne (ISO 8601) | Oui         | Début de la plage temporelle (inclus).                           |
| `to`        | chaîne (ISO 8601) | Oui         | Fin de la plage temporelle (incluse).                            |
| `node_name` | chaîne            | Non         | Filtrer sur un seul nœud. Une chaîne vide signifie aucun filtre. |

<CodeGroup>
  ```json body.json theme={null}
  {
    "site_id": "YOUR-SITE-ID",
    "from": "2026-06-22T00:00:00Z",
    "to": "2026-06-22T01:00:00Z",
    "node_name": ""
  }
  ```
</CodeGroup>

### Réponse

Renvoie un tableau d'objets `NodesRow`, un par instantané de nœud. Chacun a
ces champs :

| Champ                      | Type              | Description                                         |
| -------------------------- | ----------------- | --------------------------------------------------- |
| `timestamp`                | chaîne (ISO 8601) | Quand l'instantané a été pris.                      |
| `node_name`                | chaîne            | Nom du nœud Kubernetes.                             |
| `cpu_usage_nano_cores`     | nombre            | Utilisation CPU en nanocœurs.                       |
| `memory_rss_bytes`         | nombre            | Mémoire RSS (Resident Set Size) en octets.          |
| `memory_usage_bytes`       | nombre            | Utilisation totale de la mémoire en octets.         |
| `memory_working_set_bytes` | nombre            | Mémoire de l'ensemble de travail en octets.         |
| `memory_page_faults`       | nombre            | Nombre de défauts de page.                          |
| `memory_major_page_faults` | nombre            | Nombre de défauts de page majeurs.                  |
| `fs_used_bytes`            | nombre            | Espace utilisé du système de fichiers en octets.    |
| `fs_available_bytes`       | nombre            | Espace disponible du système de fichiers en octets. |
| `fs_capacity_bytes`        | nombre            | Capacité totale du système de fichiers en octets.   |
| `fs_inodes_free`           | nombre            | Nombre d'inodes libres du système de fichiers.      |
| `fs_inodes_used`           | nombre            | Nombre d'inodes utilisés du système de fichiers.    |
| `fs_inodes`                | nombre            | Nombre total d'inodes du système de fichiers.       |
| `network_rx_bytes`         | nombre            | Octets reçus sur le réseau.                         |
| `network_tx_bytes`         | nombre            | Octets transmis sur le réseau.                      |
| `phase`                    | nombre            | Phase du nœud, en tant que valeur numérique.        |

## Interroger les métriques de pod

Renvoie un `PodsRow` par instantané de pod dans la plage temporelle.

<CodeGroup>
  ```shell Endpoint theme={null}
  POST /api/v2/kubernetes/pods
  ```
</CodeGroup>

### Corps de la requête

| Champ        | Type                 | Obligatoire | Description                                                      |
| ------------ | -------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------- |
| `site_id`    | chaîne               | Oui         | Site à interroger.                                               |
| `from`       | chaîne (ISO 8601)    | Oui         | Début de la plage temporelle (inclus).                           |
| `to`         | chaîne (ISO 8601)    | Oui         | Fin de la plage temporelle (incluse).                            |
| `namespaces` | chaîne\[]            | Non         | Filtrer sur ces namespaces. Vide signifie tous les namespaces.   |
| `pod_name`   | chaîne               | Non         | Filtrer sur un seul pod. Une chaîne vide signifie aucun filtre.  |
| `node_names` | chaîne\[]            | Non         | Filtrer sur ces nœuds. Vide signifie tous les nœuds.             |
| `state`      | `PodState` ou `null` | Non         | Filtrer sur un seul état de pod. Voir [état du pod](#pod-state). |

### Réponse

Renvoie un tableau d'objets `PodsRow`, un par instantané de pod. Chacun a ces
champs :

| Champ                              | Type              | Description                                                       |
| ---------------------------------- | ----------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| `timestamp`                        | chaîne (ISO 8601) | Quand l'instantané a été pris.                                    |
| `pod_name`                         | chaîne            | Nom du pod.                                                       |
| `pod_namespace`                    | chaîne            | Namespace Kubernetes auquel appartient le pod.                    |
| `node_name`                        | chaîne            | Nom du nœud sur lequel ce pod s'exécute.                          |
| `cpu_usage_nano_cores`             | nombre            | Utilisation CPU en nanocœurs.                                     |
| `cpu_usage_core_nano_seconds`      | nombre            | Utilisation CPU cumulée en core-nanosecondes.                     |
| `memory_rss_bytes`                 | nombre            | Mémoire RSS (Resident Set Size) en octets.                        |
| `memory_usage_bytes`               | nombre            | Utilisation totale de la mémoire en octets.                       |
| `memory_working_set_bytes`         | nombre            | Mémoire de l'ensemble de travail en octets.                       |
| `memory_page_faults`               | nombre            | Nombre de défauts de page.                                        |
| `memory_major_page_faults`         | nombre            | Nombre de défauts de page majeurs.                                |
| `ephemeral_storage_used_bytes`     | nombre            | Stockage éphémère utilisé en octets.                              |
| `ephemeral_storage_capacity_bytes` | nombre            | Capacité de stockage éphémère en octets.                          |
| `network_rx_bytes`                 | nombre            | Octets reçus sur le réseau.                                       |
| `network_tx_bytes`                 | nombre            | Octets transmis sur le réseau.                                    |
| `process_count`                    | nombre            | Nombre de processus en cours d'exécution.                         |
| `phase`                            | `PodPhase`        | Phase actuelle du cycle de vie. Voir [phase du pod](#pod-phase).  |
| `state`                            | `PodState`        | État dérivé du pod. Voir [état du pod](#pod-state).               |
| `containers`                       | `Container[]`     | Conteneurs s'exécutant dans ce pod. Voir [conteneur](#container). |
| `pod_restart_count`                | nombre            | Nombre total de redémarrages de conteneurs pour ce pod.           |
| `pod_uptime_seconds`               | nombre            | Temps de fonctionnement du pod en secondes.                       |

## Interroger la vue d'ensemble des pods

Renvoie les métadonnées et l'état des pods plutôt que les métriques brutes,
sous forme d'un `PodOverviewRow` par pod.

<CodeGroup>
  ```shell Endpoint theme={null}
  POST /api/v2/kubernetes/pods/overview
  ```
</CodeGroup>

### Corps de la requête

| Champ        | Type              | Obligatoire | Description                                                    |
| ------------ | ----------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------- |
| `site_id`    | chaîne            | Oui         | Site à interroger.                                             |
| `from`       | chaîne (ISO 8601) | Oui         | Début de la plage temporelle (inclus).                         |
| `to`         | chaîne (ISO 8601) | Oui         | Fin de la plage temporelle (incluse).                          |
| `namespaces` | chaîne\[]         | Non         | Filtrer sur ces namespaces. Vide signifie tous les namespaces. |
| `query`      | chaîne            | Non         | Requête de recherche en texte libre pour filtrer les pods.     |

### Réponse

Renvoie un tableau d'objets `PodOverviewRow`, un par pod. Chacun a ces
champs, qui sont tous **obligatoires** :

| Champ                | Type               | Description                                                                                 |
| -------------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `timestamp`          | chaîne (ISO 8601)  | Quand l'instantané a été pris.                                                              |
| `node_name`          | chaîne             | Nom du nœud sur lequel ce pod s'exécute.                                                    |
| `pod_name`           | chaîne             | Nom du pod.                                                                                 |
| `pod_namespace`      | chaîne             | Namespace Kubernetes auquel appartient le pod.                                              |
| `pod_uuid`           | chaîne             | Identifiant unique du pod.                                                                  |
| `phase`              | `PodPhase`         | Phase actuelle du cycle de vie. Voir [phase du pod](#pod-phase).                            |
| `labels`             | objet              | Labels Kubernetes attachés au pod.                                                          |
| `owner_references`   | `OwnerReference[]` | Références au propriétaire pour ce pod. Voir [référence au propriétaire](#owner-reference). |
| `containers`         | `Container[]`      | Conteneurs s'exécutant dans ce pod. Voir [conteneur](#container).                           |
| `state`              | `PodState`         | État dérivé du pod. Voir [état du pod](#pod-state).                                         |
| `pod_restart_count`  | nombre             | Nombre total de redémarrages de conteneurs pour ce pod.                                     |
| `pod_uptime_seconds` | nombre             | Temps de fonctionnement du pod en secondes.                                                 |

## Référence

### Phase du pod

`phase` est la phase du cycle de vie Kubernetes : `Running`, `Succeeded`,
`Pending`, `Failed` ou `Unknown`.

### État du pod

`state` est un état dérivé combinant la phase et les statuts de conteneurs :
`Running`, `Succeeded`, `Pending`, `Failed` ou `Unknown`.

### Conteneur

Chaque entrée dans `containers` a un `name`, un `status` (`Running`,
`Terminated`, `Waiting` ou `Unknown`), un `exit_code` (`0` signifie succès) et
une `reason` lisible par l'humain.

### Référence au propriétaire

Chaque entrée dans `owner_references` a le `name` de la ressource
propriétaire, le `kind` (tel que `ReplicaSet` ou `DaemonSet`) et le
`namespace`.
